17-10  续表1
单位:万元
      企业数
(个)
年末资产负债
流动资产
   
固定资产
   
本 年
折 旧
资 产
合 计
负 债
合 计
所 有 者
权益合计
 
二、餐饮业 3133 1007628 1690103 109184 2946134 1774175 1171439
    1.按登记注册类型分
      内 资 3079 946385 1561348 101994 2732113 1625735 1106378
        国 有 124 73643 207262 10445 318654 203309 115344
        集 体 73 21451 55710 2403 94005 53105 40900
        股份合作 23 6621 7379 140 18920 6808 12111
        联营企业 4 306 412 35 845 515 331
          国有联营 1 43 26 11 88 88
          集体联营 1 158 322 22 409 284 125
          国有与集体联营
          其他联营 2 106 64 2 349 231 118
        有限责任公司 308 187533 290605 16845 529430 360850 168580
          国有独资公司 1 472 22 695 439 256
          其他有限责任公司 307 187061 290583 16845 528735 360411 168324
        股份有限公司 66 90928 109890 11051 274832 202523 72309
        私营企业 2288 534681 842404 57526 1414930 748213 666717
          私营独资 1328 187284 387009 25442 571786 250736 321050
          私营合伙 68 16157 31271 1690 50177 16780 33398
          私营有限责任公司 829 313388 388628 26507 734057 444699 289358
          私营股份有限公司 63 17852 35496 3888 58910 35999 22911
          193 31222 47687 3549 80498 50411 30086
      港澳台商投资企业 21 33939 38481 1901 79400 52086 27314
        与港澳台商合资经营 10 29585 25935 1314 61568 40618 20950
        与港澳台商合作经营
        港澳台商独资 11 4355 12546 587 17832 11468 6364
        港澳台商独资股份有限公司
      外商投资企业 33 27304 90274 5290 134622 96354 37747
        中外合资经营 8 3455 14126 502 16740 13029 3711
        中外合作经营
        外资企业 25 23849 76147 4789 117881 83325 34037
        外商投资股份有限公司
    2.按国民经济行业分
      正餐服务业 3020 967839 1598290 102284 2786132 1673845 1111768
      快餐服务业 81 31152 73442 5824 136212 83924 52289
      饮料及冷饮服务业 8 1984 5230 272 6035 2440 3596
      其他餐饮服务业 24 6653 13142 805 17754 13967 3787